Calories Burned Calculator: Sitting vs Standing
Gender
Male
Female
Age
Height
4' 7" (139.7 cm)
4' 8" (142 cm)
4' 9" (145 cm)
4' 10" (147 cm)
4' 11" (150 cm)
5' (152 cm)
5' 1" (155 cm)
5' 2" (157 cm)
5' 3" (160 cm)
5' 4" (163 cm)
5' 5" (165 cm)
5' 6" (168 cm)
5' 7" (170 cm)
5' 8" (173 cm)
5' 9" (175 cm)
5' 10" (178 cm)
5' 11" (180 cm)
6' (183 cm)
6' 1" (185 cm)
6' 2" (188 cm)
6' 3" (197 cm)
6' 4" (193 cm)
6' 5" (196 cm)
6' 6" (198 cm)
6' 7" (201 cm)
6' 8" (203 cm)
6' 9" (206 cm)
6' 10" (208 cm)
6' 11" (211 cm)
7' (213 cm)
7' 1" (216 cm)
7' 2" (218 cm)
7' 3" (221 cm)
7' 4" (224 cm)
7' 5" (226 cm)
Weight
Days Per Week at Desk Job
1 day
2 days
3 days
4 days
5 days
6 days
7 days
Daily Hours at Desk Standing
0 hours
1 hours
2 hours
3 hours
4 hours
5 hours
6 hours
8 hours
9 hours
10 hours
11 hours
12 hours
Daily Hours at Desk Sitting
0 hours
1 hours
2 hours
3 hours
4 hours
5 hours
6 hours
8 hours
9 hours
10 hours
11 hours
12 hours
Calories You Burn
0
Per Hour
0
Per Hour
0
Per Work Day
0
Per Work Week